październik
14
Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2019/2020
Zawody sportowe:
LP | TEMAT KONKURSU | ETAP | MIEJSCE | liczba przygot.
uczniów |
Uczniowie
|
Unihokej dziewcząt kl. VII-VIII | Gminne zawody sportowe | IV | 7 | K. Babuśka, A. Szczepanik,M. Złydach, M. Kuczaj, M. Wojciarczyk.N. Wąchała, E.Wojtyczka | |
Unihokej chłopów kl. VII-VIII | Gminne zawody sportowe | II | 7 | M. Babuśka, Ł. Kaim, K. Zapała, M. Palac, P. Wojtyczka, K. Kowalczyk, P. Kacik | |
Unihokej chłopów kl. VII-VIII | Powiatowe zawody sportowe | I | 9 | M. Babuśka, Ł. Kaim, K. Zapała, M. Palac, P. Wojtyczka, K. Kowalczyk, P. Kacik, | |
Unihokej chłopów kl. VII-VIII | Rejonowe zawody sportowe | III | 10 | M. Babuśka, Ł. Kaim, K. Zapała, M. Palac, P. Wojtyczka, P. Kacik, O. Karah Moustafa, P. Baran, J. Kowalczyk | |
Unihokej chłopów kl. VII-VIII | Wojewódzkie zawody sportowe | III | 11 | M. Babuśka, Ł. Kaim, K. Zapała, M. Palac, P. Wojtyczka, K. Kowalczyk, P. Kacik, O. Karah Moustafa, P. Baran, J. Kowalczyk | |
Rugby dziewcząt i chłopów kl. V | Rejonowe zawody sportowe | IV | 8 | K. Adamczyk, R. Dawiec, K. Głuch, M. Głuch, W. Jarosik, O, Kuliś,K. Palac, A. Wysopal | |
Rugby dziewcząt i chłopów kl. IV | Rejonowe zawody sportowe | I | 8 | B. Kacik, M. Kaim, M.Kapłoniak, H. Malarz, A. Zasadni, M. Potaczał, W. Kuczaj, M. Obajtek | |
Rugby dziewcząt i chłopów kl. IV | Wojewódzkie zawody sportowe | II | 8 | B. Kacik, M. Kaim, M.Kapłoniak, H. Malarz, A. Zasadni, M. Potaczał, W. Kuczaj, M. Obajtek | |
Koszykówka 3×3 dziewcząt kl. V | Gminne zawody sportowe | IV | 4 | E. Złydach, A. Wawrzacz, R. Dawiec, W. Jarosik | |
Koszykówka 3×3 chłopów kl. V | Gminne zawody sportowe | II | 4 | B. Kacik, M. Potaczek A. Zasadni,
K. Palac, P. Nieckula |
|
Koszykówka 3×3 dziewcząt kl. VII | Gminne zawody sportowe | II | 4 | K. Babuśka, N. Złydach, A. Kaim, W. Kołodziejczyk | |
Koszykówka 3×3 chłopów kl. VII | Gminne zawody sportowe | II | 4 | M. Babuśka, Ł. Kaim, K. Zapała, M. Palac | |
Piłka siatkowa dziewcząt kl. VII-VIII | Gminne zawody sportowe | III | 10 | K. Babuśka, N. Złydach, A. Kaim, W. Kołodziejczyk, A. Szczepanik,M. Złydach, M. Kuczaj, M. Wojciarczyk.N. Wąchała, E.Wojtyczka | |
Piłka siatkowa chłopców kl. VII-VIII | Gminne zawody sportowe | II | 10 | M. Babuśka, Ł. Kaim, K. Zapała, M. Palac, P. Wojtyczka, K. Kowalczyk, P. Kacik, O. Karah Moustafa, P. Baran, J. Kowalczyk, G. Wąchała |
Inne konkursy:
Imię i nazwisko | Imię i nazwisko n-la prowadzącego ucznia | Nazwa konkursu | Osiągnięcia (finalista, laureat) | Etap |
O. Cebula III
J. Kowalczyk III A. Dawiec III B. Czachor III |
K. Kolawa | Logiczne myślenie | Laureat
Laureat Wyróżnienie wyróżnienie |
Ogólnopol. |
M. Wojtyczka III
P. Wojtyczka III |
K. Wojtyczka | „Dobro ma moc” | I m. | powiatowy |
D. Cebula VIII
P. Baran VIII |
A. Niżnik | Małopolski Konkurs Chemiczny | Finalista
udział |
Wojewódzki
rejonowy |
A. Jurkowska VII
K. Kowalczyk VIII M. Kuczaj VIII J. Złydaszyk VII |
M. Kawecka | Małopolski Konkurs Języka Polskiego | udział | rejonowy |
U. Kolibabka Va
M. Obajtek Va Sz. Obajtek I B.Złydaszyk Vb J. Zlydaszyk VII W. Kuczaj IV A. Jurkowska VII |
K. Wojtyczka | Bezpiecznie na wsi. Nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz. | wyróżnienia | powiatowy |
M.Kołodziejczyk II | K. Franczyk | Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur | wynik bardzo dobry |